磷酸 85%,工業級,熱法工藝
執行標準:GB2091-2008 分子式:H3PO4
序號 NO. | 指標項目 Items | 內控標準 Standard | 華蓉內控指標 Internal Standards |
1 | 色度,黑曾, ≤ | 40 | 20 |
2 | 磷酸(H3PO4)含量,w/% ≥ | 85.0 | 85.0 |
3 | 氯化物(以CI計),w/% ≤ | 0.0005 | <0.0005 |
4 | 硫酸鹽(以SO4計),w/% ≤ | 0.01 | <0.01 |
5 | 鐵(Fe),w/% ≤ | 0.005 | <0.005 |
6 | 砷(As),w/% ≤ | 0.01 | <0.01 |
7 | 重金屬(以pb計),w/% ≤ | 0.005 | <0.005 |
應用領域:
1. 處理金屬表面,在金屬表面生成難溶的磷酸鹽薄膜,以保護金屬免受腐蝕。
2. 和硝酸混合作為化學拋光劑,用以提高金屬表面的光潔度。
3. 生產洗滌用品、殺蟲劑的原料磷酸酯。
4. 生產含磷阻燃劑的原料。